Kód | Název | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|
KS 01 | Servis – osobní vůz do 800g | 413 Kč | 500 Kč |
KS 02 | Servis – dodávka 800-1000g | 661 Kč | 800 Kč |
KS 03 | Servis – kamion, pracovní stroj, autobus 1000-1300g | 826 Kč | 1 000 Kč |
KS 04 | Servis – kamion, pracovní stroj, autobus 1300-1500g | 992 Kč | 1 200 Kč |
KS 05 | Servis – kamion, pracovní stroj, autobus 1500-1700g | 1 157 Kč | 1 400 Kč |
KS 06 | Servis – kamion, pracovní stroj, autobus 1700-1900g | 1 322 Kč | 1 600 Kč |
KS 07 | Servis – kamion, pracovní stroj, autobus 1900-2100g | 1 488 Kč | 1 800 Kč |
KS 08 | Chladivo R134a – cena za 1g | 1,65 Kč | 2 Kč |
KS 09 | Chladivo HFO1234YF – cena za 1g | 5,79 Kč | 7 Kč |
KS 10 | Olej PAG uni – cena za 1g | 1,65 Kč | 2 Kč |
KS 11 | Vizuální kontrola stavu chladiva | 124 Kč | 150 Kč |
KS 12 | Detekce úniku – metoda vodíkem | 826 Kč | 1 000 Kč |
KS 13 | Detekce úniku – metoda vodíkem – kamion, stroje | 992 Kč | 1 200 Kč |
KS 14 | Proplach okruhu klimatizace | 3 000 Kč | 3 630 Kč |
KS 15 | Opravy trubek a hadic (bez materiálu) | 413 Kč | 500 Kč |
KS 16 | Ventilky | 66 Kč/ks | 80 Kč/ks |
KS 17 | Gumičky | 17 Kč/ks | 20 Kč/ks |
KS 18 | Uzávěry serv. portů | 33 Kč/ks | 40 Kč/ks |
KS 19 | Ozonová dezinfekce | 412 Kč | 499 Kč |
KS 20 | Ozonová dezinfekce – SUV | 578 Kč | 699 Kč |
KS 21 | Ozonová dezinfekce – dodávka, autobus | 743 Kč | 899 Kč |
KS 22 | Čištění výparníku – sprej | 207 Kč | 250 Kč |
KS 23 | Čištění interiéru – sprej | 207 Kč | 250 Kč |
KS 24 | Dezinfekce výparníku – VALEO CLIM PUR | 273 Kč | 330 Kč |
KS 25 | Dezinfekce interiéru – VALEO CLIM SPRAY | 273 Kč | 330 Kč |
KS 30 | Základní čištění interiéru | 165 Kč | 200 Kč |
KS 31 | TOP čištění interiéru | 331 Kč | 400 Kč |
KS 32 | Čistící sprej interiéru – Shine | 124 Kč | 150 Kč |
KS CEST | Cestovné – cena za 1km | 6,61 Kč | 8 Kč |
KS HOD | Hodinová sazba technika | 537 Kč | 650 Kč |
Ceník platný od 1. 8. 2022